Кулак подвески для Opel Corsa B
	с бесплатной доставкой в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре
	Купить кулак подвески на Opel Corsa B (Опель Корса Б) в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре:
	Товар в наличии по состоянию на 03.11.2025 18:48:
	
	
		отсортировать товар по
		
	
	
						Ступица (кулак, цапфа)
					
					
						2000; Бензин; 1.2; X12XE, Инжектор; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; синий; 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 90539907, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., правая, с ABS,
													
OEM: 90498610, 90539907
				OEM: 90498610, 90539907
						Ступица (кулак, цапфа)
					
					
						1998; Бензин; 1.0; X10XE, Инжектор; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; красный; 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
													
OEM: 326197, 90498610
				OEM: 326197, 90498610
						Ступица (кулак, цапфа)
					
					
						1999; Бензин; 1.0; X10XE, Инжектор; Хетчбэк (3 дв.); ; ; серебристый; 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 90129572, 90007526, 90486463, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
													
OEM: 90007526, 90129572, 90486463
				OEM: 90007526, 90129572, 90486463
											
						ступица (кулак цапфа) передняя левая
					
					
						2000; Бензин; 1.2; i; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., X12XE
													
OEM: 90498610
				OEM: 90498610
											
						ступица (кулак цапфа) передняя правая
					
					
						1998; Бензин; 1.2; i; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., X12SZ
													
OEM: 90498610
				OEM: 90498610
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ступица (кулак, цапфа) | Opel Corsa B 1993-2000 | 
						 2000; Бензин; 1.2; X12XE, Инжектор; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; серебристый; 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 90498610, 90539907, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., правая, с ABS, ржавчина, дефект кожуха,, ржавчина, дефект кожуха 
													
								OEM:
								90498610, 90539907
							 
											 | 
					
						 | 
				||
| Ступица (кулак, цапфа) | Opel Corsa B 1993-2000 | 
						 2000; Бензин; 1.2; X12XE, Инжектор; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; синий; 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 90539907, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., правая, с ABS, 
													
								OEM:
								90498610, 90539907
							 
											 | 
					
						 | 
				||
| Ступица (кулак, цапфа) | Opel Corsa B 1993-2000 | 
						 1998; Бензин; 1.0; X10XE, Инжектор; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; красный; 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина 
													
								OEM:
								326197, 90498610
							 
											 | 
					
						 | 
				||
| Ступица (кулак, цапфа) | Opel Corsa B 1993-2000 | 
						 1999; Бензин; 1.0; X10XE, Инжектор; Хетчбэк (3 дв.); ; ; серебристый; 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 90129572, 90007526, 90486463, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, 
													
								OEM:
								90007526, 90129572, 90486463
							 
											 | 
					
						 | 
				||
| Ступица передняя левая | Opel Corsa B | 
						 1999; X10XE; ; ; ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ! 
											 | 
					
						 | 
				||
						 
													 | 
					ступица (кулак цапфа) передняя левая | Opel Corsa B (1993 - 2000) | 
						 2000; Бензин; 1.2; i; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., X12XE 
													
								OEM:
								90498610
							 
											 | 
					
						 | 
				|
						 
													 | 
					ступица (кулак цапфа) передняя правая | Opel Corsa B (1993 - 2000) | 
						 1998; Бензин; 1.2; i; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., X12SZ 
													
								OEM:
								90498610
							 
											 | 
					
						 | 
				|
				Технические характеристики кулака подвески:
				Тех. характеристики:
			
			| Выпуск: | 1993–2000 (рестайл в 1997 г.) | 
| Тип топлива: | Бензин | 
| Объём ДВС, л: | 1.0, 1.2 л | 
| OEM-номера: | 326197, 90007526, 90129572, 90486463, 90498610, 90539907 | 
						Цена: 3070 руб.
					
											
							от 2230 до 5570 руб.
						
												
				Цена зависит от состояния и комплектации детали.
			
			ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
			
				также вы можете посмотреть другие детали на Opel Corsa B
			
		
							Ищете кулак подвески?
						
						
							Подберём и доставим запчасти для а/м Корса Б							
в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре
						в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре
							Доставка от 2 до 6 дней
						
						
							Наложенный платеж. Оплата при получении.
						
					Большой ассортимент
				более 400 000 запчастей
			Лидеры на рынке
				крупнейшая компания
			Высококлассные специалисты
				профессиональный подход
			Ответственность
				перед клиентами
			Бесплатная доставка
				в 242 города России (подробнее)
			Гарантия на детали
				30 дней на ДВС, 14 на остальное
			
			Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Opel, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
			На нашей разборке Opel в Санкт-Петербурге и Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре работают только профессионалы.
			Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Opel Corsa B хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
			Мы разбираем автомобили Опель Корса Б, не имеющие пробега по РФ.
			У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
			пункт выдачи заказов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре.
А также доставка по территории Хабаровского края, в такие города как Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, Биробиджан (ЕАО)
	А также доставка по территории Хабаровского края, в такие города как Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, Биробиджан (ЕАО)
			История вопросов по Ступица передняя левая на Opel Corsa B:
		
		| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург | 1995 | 9039907, Под ABS. С датчиком. | |||
| Омск | 1994 | 90007526, 90129572, 90486463, 1994, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 90007526, 90486463, 90129572, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, скол,, скол | |||
| Красноярск | 1994 | 90007526, 90129572, 90486463, 1994, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 90007526, 90486463, 90129572, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ростов-на-Дону | 1995 | 418122, 1995, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 418122, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, в сборе,, в сборе | |||
| Челябинск | 1995 | 418122, 1995, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 418122, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, в сборе,, в сборе | |||
| Ханты-Мансийск | 1997 | 326178, 3 26 178, Перед | Лев | |||
| Екатеринбург | 1997 | 418122, 1997, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 418122, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, в сборе,, в сборе | |||
| Казань | 1997 | 326178, 1997, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 326178, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 1997 | 418122, 1997, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 418122, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, в сборе,, в сборе | |||
| Ханты-Мансийск | 1997 | 326178, 1997, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 326178, Хэтчбэк 3 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 1997 | 418117, 1997, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 418117, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, в сборе,, в сборе | |||
| Ханты-Мансийск | 1993 | ступица (кулак цапфа) передняя левая | |||
| Нижний Тагил | 1997 | 418117, 1997, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 418117, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, в сборе,, в сборе | |||
| Омск | 1997 | 418122, 1997, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 418122, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, с ABS в сборе,, с ABS в сборе | |||
| Калининград | 1997 | 418122, 1997, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 418122, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, с ABS в сборе,, с ABS в сборе | |||
| Владикавказ | 1997 | 326197, 5308004, 90498610, 90539907, 1997, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 326197, 90498610, 5308004, 90539907, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, с ABS,, с ABS | |||
| Ростов-на-Дону | 1997 | 326197, 5308004, 90498610, 90539907, 1997, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, 5308004, 90539907, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 1997 | 326197, 5308005, 90498610, 90539906, 1997, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, 5308005, 90539906, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 1997 | 418025, 90509107, 1997, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 418025, 90509107, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, ржавчина, с ABS в сборе,, с ABS в сборе | |||
| Алматы (KZ) | 1997 | 418025, 90509107, 1997, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 418025, 90509107, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, с ABS в сборе,, с ABS в сборе | |||
| Нижний Тагил | 1997 | 326197, 5308004, 90498610, 90539907, 1997, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 5308004, 90539907, 326197, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., фиолетовый, перед., правая, с ABS,, с ABS | |||
| Новосибирск | 1997 | 326197, 5308005, 90498610, 90539906, 1997, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 5308005, 90539906, 326197, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., фиолетовый, перед., левая, Перед | Лев, с ABS,, с ABS | |||
| Уфа | 1993 | ступица передняя левая | |||
| Пенза | 1997 | 326197, 90498610, 1997, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 326197, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, + датчик абс, | |||
| Ханты-Мансийск | 1997 | 4764510AA, 1997, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 4764510AA, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., правая, + датчик абс, | |||
| Челябинск | 1997 | 326197, 5308004, 90498610, 90539907, 1997, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, 5308004, 90539907, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., правая, с АБС, | |||
| Кемерово | 1997 | 326197, 5308005, 90498610, 90539906, 1997, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, 5308005, 90539906, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, с АБС, | |||
| Владикавказ | 1997 | 90498610, 90510544, 90539906, 1997, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 90539906, 90510544, 90498610, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, с ABS, дефект кожуха,, дефект кожуха | |||
| Калининград | 1997 | 90498610, 90510544, 90539907, 1997, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 90539907, 90510544, 90498610, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, с ABS, дефект кожуха,, дефект кожуха | |||
| Севастополь | 1997 | 326197, 90498610, 1997, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, с ABS, | |||
| Казань | 1997 | 326197, 90498610, 1997, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., желтый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 1997 | 308094, 326197, 90445075, 90498610, 1997, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 308094, 90445075, 326197, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 1997 | 308095, 326197, 90445074, 90498610, 1997, 1.2л, Бензин, Моновпрыск, X12SZ, 308095, 90445074, 326197, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, дефект кожуха,, дефект кожуха | |||
| Калининград | 1998 | 418117, 4 18 117, разбита, без гарантии, Зад | Прав | |||
| Ярославль | 1998 | 326178, 3 26 178, разбита, без гарантии, Перед | Лев | |||
| Пенза | 1998 | 326178, 3 26 178, c ABS | |||
| Омск | 1998 | 326178, 3 26 178, с ABS, Перед | Лев | |||
| Владикавказ | 1998 | 418122, 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, в сборе,, в сборе | |||
| Кемерово | 1998 | 418122, 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, в сборе,, в сборе | |||
| Екатеринбург | 1998 | 326178, 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326178, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., правая, | |||
| Севастополь | 1998 | 326178, 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326178, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Новосибирск | 1998 | 418122, 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., правая, Зад | Прав, в сборе,, в сборе | |||
| Челябинск | 1998 | 418122, 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, в сборе,, в сборе | |||
| Севастополь | 1998 | 326178, 1998, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 326178, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Калининград | 1998 | 418122, 1998, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 418122, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, зад., правая, Зад | Прав, в сборе,, в сборе | |||
| Казань | 1998 | 418122, 1998, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 418122, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, в сборе,, в сборе | |||
| Челябинск | 1998 | 418025, 90509107, 1998, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 418025 / 90509107, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, с ABS в сборе,, с ABS в сборе | |||
| Ханты-Мансийск | 1998 | 418025, 90509107, 1998, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 418025 / 90509107, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, с ABS в сборе,, с ABS в сборе | |||
| Казань | 1998 | 418117418025, 1998, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 418117 / 418025, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., Зад | -, скол, | |||
| Алматы (KZ) | 1998 | 418117418025, 1998, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 418117 / 418025, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, скол, | |||
| Казань | 1998 | 326197, 5308004, 1998, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 326197 / 5308004, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Уфа | 1998 | 326197, 5308005, 1998, 1.4л, Бензин, Моновпрыск, X14SZ, 326197 /5308005 , Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Калининград | 1998 | 418025, 418122, 90129572, 90509107, 1998, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 418122, 90129572, 418025, 90509107, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, в сборе, с ABS, обрезан разъем,, с ABS, обрезан разъем | |||
| Кемерово | 1998 | 5308004, 90539907, 1998, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 90539907, 5308004, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., правая, с ABS,, с ABS | |||
| Новосибирск | 1998 | 326197, 5308004, 90498610, 90539907, 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, 5308004, 90539907, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
| Екатеринбург | 1998 | 326197, 5308005, 90498610, 90539906, 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, 5308005, 90539906, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Новосибирск | 1998 | 418117, 90007526, 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418117, 90007526, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., правая, Зад | Прав, в сборе,, в сборе | |||
| Екатеринбург | 1998 | 418117, 90007526, 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418117, 90007526, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, в сборе, | |||
| Омск | 1998 | 90539907, 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 90539907, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., правая, + датчик ABS, | |||
| Омск | 1998 | 308039, 326001, 9156141, 90576767, 1998, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 326001, 308039, 9156141, 90576767, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
| Ярославль | 1998 | 326197, 90498610, 1998, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., красный, перед., правая, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ханты-Мансийск | 1999 | 326178, 326178, Перед | Лев | |||
| Ярославль | 1999 | 418025, 4 18 025, в сборе, Зад | Лев | |||
| Новосибирск | 1999 | 418117, 4 18 117, в сборе, Зад | Прав | |||
| Омск | 1999 | 418122, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, с ABS в сборе,, с ABS в сборе | |||
| Челябинск | 1999 | ступица (кулак цапфа) передняя правая | |||
| Ростов-на-Дону | 1999 | 418122, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, с ABS в сборе,, с ABS в сборе | |||
| Нижний Тагил | 1999 | 326178, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326178, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, с ABS,, с ABS | |||
| Кемерово | 1999 | 418122, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, в сборе,, в сборе | |||
| Ярославль | 1999 | 418122, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, в сборе,, в сборе | |||
| Екатеринбург | 1999 | 418122, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, зад., правая, Зад | Прав, в сборе, | |||
| Алматы (KZ) | 1999 | 326178, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326178, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., правая, | |||
| Красноярск | 1999 | 418122, 1999, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 418122, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, обрезан разъем, с ABS в сборе,, с ABS в сборе | |||
| Омск | 1999 | 418122, 1999, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 418122, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, обрезан разъем, с ABS в сборе,, с ABS в сборе | |||
| Севастополь | 1999 | 418025, 90509107, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418025 / 90509107, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, обрезан разъём, с ABS в сборе,, с ABS в сборе | |||
| Казань | 1999 | 418025, 90509107, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418025 / 90509107, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, с ABS в сборе,, с ABS в сборе | |||
| Омск | 1999 | 326197, 90498610, 1999, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 326197 / 90498610, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, с ABS,, с ABS | |||
| Кемерово | 1999 | 418025, 90509107, 1999, 1.4л, Бензин, Инжектор, X14XE, 418025, 90509107, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, в сборе, с ABS, обрезан разъем,, с ABS, обрезан разъем | |||
| Кемерово | 1999 | 326197, 5308004, 90498610, 90539907, 1999, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 326197, 90498610, 5308004, 90539907, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., правая, с ABS,, с ABS | |||
| Уфа | 1999 | 326197, 5308005, 90498610, 90539906, 1999, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 326197, 90498610, 5308005, 90539906, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, с ABS,, с ABS | |||
| Казань | 1999 | 5308004, 90539907, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 90539907, 5308004, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, с ABS,, с ABS | |||
| Уфа | 1999 | 5308005, 90539906, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 90539906, 5308005, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, с ABS,, с ABS | |||
| Красноярск | 1999 | 90007526, 90129572, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 90129572, 90007526, Хэтчбэк 3 дв., бордовый, зад., правая, Зад | Прав, в сборе, | |||
| Владикавказ | 1999 | 326197, 90498610, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., правая, с ABS, | |||
| Пенза | 1999 | 326197, 90498610, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 326197, 90498610, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, с ABS, | |||
| Кемерово | 1999 | 90129572, 90486463, 94721567, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 90129572, 94721567, 90486463, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Екатеринбург | 1999 | 90129572, 90486463, 94721567, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 90129572, 94721567, 90486463, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Красноярск | 1999 | 90510544, 90539907, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 90539907, 90510544, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Казань | 1999 | 90510544, 90539906, 1999, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 90539906, 90510544, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Владикавказ | 1999 | 326197, 5308004, 90498610, 90539907, 1999, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 326197, 90498610, 5308004, 90539907, Хэтчбэк 3 дв., черный, перед., правая, с ABS, + шрус, | |||
| Ярославль | 1999 | 418025, 90509107, 1999, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 418025, 90509107, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, с абс, в сборе, | |||
| Нижний Тагил | 1999 | 326197, 90498610, 1999, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 326197, 90498610, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, дефект кожуха,, дефект кожуха | |||
| Уфа | 1999 | 418025, 90509107, 1999, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 418025, 90509107, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, в сборе, | |||
| Красноярск | 1999 | 418025, 90509107, 1999, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 418025, 90509107, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, в сборе, | |||
| Казань | 2000 | 326178, 3 26 178, Перед | Лев, с ABS | |||
| Владикавказ | 2000 | 326178, 3 26 178, с ABS | |||
| Новосибирск | 2000 | 326178, 326197, 3 26 178 / 3 26 197, Перед | Лев | |||
| Кемерово | 1995 | ступица (кулак, цапфа) | |||
| Ханты-Мансийск | 2000 | 418025, 418117, 4 18 117 / 4 18 025, Зад | Лев | |||
| Казань | 2000 | 418122, 2000, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, в сборе, с ABS,, с ABS | |||
| Нижний Тагил | 2000 | 418122, 2000, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, зад., правая, Зад | Прав, в сборе, с ABS,, с ABS | |||
| Ханты-Мансийск | 2000 | 418122, 2000, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 3 дв., желтый, зад., правая, Зад | Прав, в сборе, | |||
| Казань | 2000 | 418122, 2000, 1л, Бензин, Инжектор, X10XE, 418122, Хэтчбэк 3 дв., желтый, зад., левая, Зад | Лев, в сборе, треснут барабан, | |||
| Севастополь | 2000 | 326197, 5308004, 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 326197 /5308004 , Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Владикавказ | 2000 | 326197, 90498610, 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 326197 / 90498610, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, с ABS,, с ABS | |||
| Севастополь | 2000 | 90498610, 90539906, 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 90498610, 90539906, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, с ABS, ржавчина, дефект кожуха,, ржавчина, дефект кожуха | |||
| Санкт-Петербург | 1998 | W2631690 | |||
| Нижний Тагил | 1994 | без абс | |||
| Челябинск | 1997 | под 1.4 | |||
| Ростов-на-Дону | 1995 | передний!!!!!!!!!! | |||
| Севастополь | 1995 | нет ABS | |||
| Санкт-Петербург | 2000 | под ABS | |||
| Владикавказ | 1996 | кулак передний левый | |||
| Владимир | 1999 | abs | |||
| Санкт-Петербург | 1999 | без ABS | |||
| Санкт-Петербург | 1998 | 50434005, под АБС | |||
			Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
		
		
			В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
			Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
			Если вам нужны запчасти для а/м Opel,
			позвоните по телефону +7 421 278-80-75 — наши специалисты подберут
			для вас лучший вариант по оптимальной цене.
		
		
									Отработали на отлично!
Счастлив, что нашёл ребят!
Большое спасибо!
Удачных Вам продаж!
							Счастлив, что нашёл ребят!
Большое спасибо!
Удачных Вам продаж!
							Заявка #811914
						
						
							на Opel Corsa
						
					
									Спасибо,всё понравилось
								
							
							Заявка #835137
						
						
							на Opel Astra
						
					
									Сказали, что деталь в отличном состоянии и не обманули. Убедился, проверив на стенде
								
							
							Заявка #952828
						
						
							на Opel Astra
						
					
									Мне очень понравились спасибо большое просветания вашей компании 5 звёзд!
								
							
							Заявка #778752
						
						
							на Opel Vivaro
						
					













OEM: 90498610, 90539907